濟(jì)南海川測試儀器有限公司
集研發(fā) / 生產(chǎn) / 銷售 / 售后服務(wù)一體的試驗機(jī)技術(shù)型企業(yè)
一、應(yīng)用領(lǐng)域
廣泛應(yīng)用于冶金、鍋爐壓力容器、鋼板、鋼管、風(fēng)力發(fā)電、五金、金屬、鑄造、泵、閥門、太陽能、兵工、緊固件、柴油機(jī)、電力、鐵塔、鐵道、船泊、機(jī)械制造、石油、汽車、化工、航空航天、理化試驗室、科研等部門的首選理想沖擊設(shè)備。
二、技術(shù)特點:
CDW-40型沖擊試驗低溫槽,是根據(jù)國標(biāo)GB/T229—2007《金屬材料 夏比缺口沖擊試驗方法》中對低溫槽的要求,而最新研制開發(fā)的壓縮機(jī)制冷儀器。本儀器采用進(jìn)口壓縮機(jī),復(fù)疊式制冷技術(shù),利用熱平衡原理及循環(huán)攪拌方式,達(dá)到對沖擊缺口試樣自動冷卻、恒溫,可完全滿足國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T229—2007規(guī)定的各項控溫指標(biāo)。制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)。本儀器操作簡便,制冷速度快,控溫精度高,是金屬低溫沖擊試驗最理想的試樣冷卻、恒溫儀器。同時也可用于其他多種低溫檢測試驗。
三、主要技術(shù)指標(biāo):
CDW-40 | CDW-60 | CDW-80 | CDW-196 | |
控溫范圍 | +30℃~-40℃ (室溫≤25℃) | +30℃~-60℃ (室溫≤25℃) | +30℃~-80℃ (室溫≤25℃) | 0~-196℃ (室溫≤25℃) |
恒溫精度 | <±0.5℃ | <±0.7℃ | ||
降溫速度 | +30℃~0℃ 約2.0℃/min | +30℃~0℃ 約2.0℃/min | +30℃~0℃ 約2.0℃/min | |
0℃~-20℃ 約1.5℃/min | 0℃~-20℃ 約1.5℃/min | 0℃~-20℃ 約1.5℃/min | ||
-20℃~-40℃ 約1.0℃/min | -20℃~-40℃ 約1.0℃/min | -20℃~-40℃ 約1.0℃/min | ||
-40℃~-60℃ 約-0.7℃/min | -40℃~-60℃ 約0.7℃/min | 數(shù)顯分辨率:0.1℃ | ||
-60℃~-80℃ 約0.5℃/min | 滿足國標(biāo)GB/T229-2007《金屬夏比缺口沖擊試驗方法》試驗要求 | |||
最大外形尺寸(mm) | 905×510×870 (長 × 寬 × 高) | 740×610×850 (長×寬×高) | ||
有效工作空間(mm) | 150×140×120(長 × 寬 × 高) | 150×140×120 (長×寬×高) | ||
可裝試樣數(shù)量 | 60~120個 [標(biāo)準(zhǔn)沖擊試樣尺寸(mm):10×10×55] | 120個[標(biāo)準(zhǔn)沖擊試樣尺寸(mm): 10×10×55 | ||
數(shù)顯計時器 | 1分~99分,分辨率1分 | 1分~99分,分辨率1分 | ||
冷卻介質(zhì) | 乙醇或其它不凍液 | 液氮 | ||
攪拌電機(jī) | 8W | 8W | ||
工作電源 | 220V~240 V,50 HZ,2.5 kW | 220~240V, 0.5KW |
全國免費(fèi)咨詢熱線
手機(jī):13853193125
公司地址
濟(jì)南市市中區(qū)九曲莊路68號
微信掃一掃